产品描述
• 胎面花纹中钢片多锯齿状薄切口,使轮胎在冬季有良好的防滑性能
• 两条宽阔纵向辅以两条弯曲的宽排水沟,有效提升轮胎的湿地排水性能,确保雨雪天气下优异的操控性能
• 非对称花纹设计,中间结实的花纹块,有效的提升冰雪路面抓地力及安全性能
• 花纹块上大量的波状钢片细密刀槽,横向细小槽纹,有效增加冰雪路面的吸水性,避免轮胎打滑,提高轮胎在雪地刹车制动能力
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
175R14C | 8PR | 99/98 | R | 8.2 | 5J | 634 | 775/750 | 450 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 5 1/2J | 650 | 850/800 | 450 |
145/70R12 | 69 | T | 7.8 | 4.50B | 509 | 325 | 300 | |
195/60R14 | 86 | H | 8.3 | 6J | 590 | 530 | 300 | |
215/75R15 | 100 | T | 8.3 | 6J | 703 | 800 | 300 | |
195/60R16 | 89 | H | 8.3 | 6J | 640 | 580 | 300 | |
205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 | |
225/55R17 XL | 101 | H | 8.3 | 7J | 680 | 825 | 340 | |
225/65R17 | 102 | T | 8.3 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 | |
215/55R18 | 95 | H | 8.2 | 7J | 693 | 690 | 300 | |
225/60R18 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 727 | 800 | 300 | |
265/60R18 | 110 | T | 8.2 | 8J | 775 | 1060 | 300 | |
285/60R18 | 116 | T | 8.2 | 8 1/2J | 799 | 1250 | 300 | |
235/55R19 XL | 105 | H | 8.2 | 7 1/2J | 741 | 925 | 340 | |
245/55R19 XL | 107 | H | 8.2 | 7 1/2J | 753 | 975 | 340 | |
245/45R20 XL | 103 | H | 8.2 | 8J | 728 | 875 | 340 | |
245/50R20 | 102 | H | 8.2 | 7 1/2J | 754 | 850 | 300 | |
255/55R20 XL | 110 | H | 8.2 | 8J | 788 | 1060 | 340 | |
285/50R20 XL | 116 | H | 8.5 | 9J | 794 | 1250 | 340 | |
275/45R21 XL | 110 | H | 8.5 | 9J | 781 | 1060 | 340 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@aredsa.com